Additional Information
OEM No. | 45046 – 69145 |
---|---|
CAR NAME | LAND CRUISER |
CAR MODEL | FJ75, HZJ7#, PZJ7#, KZJ7# |
CAR YEAR | 90- |
POSITION | RHD |
UNIT PRICE | PAIR |
TAPER | 15 mm. |
THREAD L/L | 23 mm. |
LENGTH | 18.3 cms |
OEM No. | 45046 – 69145 |
---|---|
CAR NAME | LAND CRUISER |
CAR MODEL | FJ75, HZJ7#, PZJ7#, KZJ7# |
CAR YEAR | 90- |
POSITION | RHD |
UNIT PRICE | PAIR |
TAPER | 15 mm. |
THREAD L/L | 23 mm. |
LENGTH | 18.3 cms |
โชว์จุ่งกรุ๊ป ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม.
© COPYRIGHT 2014 - CHOWJUNG CO., LTD.