Additional Information
OEM No. | 45046-39035, 45046-39036, 45047-39015, 45047-39016 |
---|---|
CAR NAME | HILUX |
CAR MODEL | RN1# |
CAR YEAR | 68-72 |
POSITION | IN R/L |
UNIT PRICE | PAIR |
TAPER | 12.7 mm. |
THREAD | 17 mm. |
OEM No. | 45046-39035, 45046-39036, 45047-39015, 45047-39016 |
---|---|
CAR NAME | HILUX |
CAR MODEL | RN1# |
CAR YEAR | 68-72 |
POSITION | IN R/L |
UNIT PRICE | PAIR |
TAPER | 12.7 mm. |
THREAD | 17 mm. |
โชว์จุ่งกรุ๊ป ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม.
© COPYRIGHT 2014 - CHOWJUNG CO., LTD.