Additional Information
OEM No. | UR61-32-220 |
---|---|
CAR NAME | BT50 |
CAR MODEL | 2WD |
IN/OUT-DIA | 28 x 28.7 mm. |
TEETH | 36 |
CAR YEAR | 06- |
POSITION | RHD/LHD |
UNIT PRICE | PC |
REMARK | ( TAPER BALL PIN 16.5 TEETH SMALL ) |
OEM No. | UR61-32-220 |
---|---|
CAR NAME | BT50 |
CAR MODEL | 2WD |
IN/OUT-DIA | 28 x 28.7 mm. |
TEETH | 36 |
CAR YEAR | 06- |
POSITION | RHD/LHD |
UNIT PRICE | PC |
REMARK | ( TAPER BALL PIN 16.5 TEETH SMALL ) |
โชว์จุ่งกรุ๊ป ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม.
© COPYRIGHT 2014 - CHOWJUNG CO., LTD.