Additional Information
CAR NAME | CITY |
---|---|
CAR YEAR | 2015- |
POSITION | LOW R/L |
UNIT PRICE | 1 BOX / 2 PCS |
TAPER | 15.5 mm. |
HOUSING | 34.2 mm. |
THREAD | 12 mm. |
CAR NAME | CITY |
---|---|
CAR YEAR | 2015- |
POSITION | LOW R/L |
UNIT PRICE | 1 BOX / 2 PCS |
TAPER | 15.5 mm. |
HOUSING | 34.2 mm. |
THREAD | 12 mm. |
โชว์จุ่งกรุ๊ป ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม.
© COPYRIGHT 2014 - CHOWJUNG CO., LTD.