Additional Information
OEM No. | 45430-1250 |
---|---|
CAR NAME | HINO-KT , KR |
POSITION | L |
UNIT PRICE | PC |
TAPER | 21.5 mm. |
THREAD | 40×2.0 mm. |
OEM No. | 45430-1250 |
---|---|
CAR NAME | HINO-KT , KR |
POSITION | L |
UNIT PRICE | PC |
TAPER | 21.5 mm. |
THREAD | 40×2.0 mm. |
โชว์จุ่งกรุ๊ป ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม.
© COPYRIGHT 2014 - CHOWJUNG CO., LTD.