Additional Information
OEM No. | 45420-1050 / 45430-1050 |
---|---|
CAR NAME | HINO-KM 350 |
POSITION | L |
UNIT PRICE | PAIR |
TAPER | 19.5 mm. |
THREAD | 20×1.5 mm. |
REMARK | 1 PAIR / L+R |
OEM No. | 45420-1050 / 45430-1050 |
---|---|
CAR NAME | HINO-KM 350 |
POSITION | L |
UNIT PRICE | PAIR |
TAPER | 19.5 mm. |
THREAD | 20×1.5 mm. |
REMARK | 1 PAIR / L+R |
โชว์จุ่งกรุ๊ป ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม.
© COPYRIGHT 2014 - CHOWJUNG CO., LTD.