Additional Information
OEM No. | 45430-1590 |
---|---|
CAR NAME | HINO-KL , FD, RANGER |
UNIT PRICE | PC |
POSITION | L |
THREAD | 27×1.5 mm. |
TAPER | 19.4 mm. |
OEM No. | 45430-1590 |
---|---|
CAR NAME | HINO-KL , FD, RANGER |
UNIT PRICE | PC |
POSITION | L |
THREAD | 27×1.5 mm. |
TAPER | 19.4 mm. |
โชว์จุ่งกรุ๊ป ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม.
© COPYRIGHT 2014 - CHOWJUNG CO., LTD.